Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sunmero |
Certificación: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número de modelo: | 5HXH-15C |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1-2 HQs |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
Modelo: | 5HXH-15C | Capacidad por el lote: | 17 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 2378*2375*11284m m | Altura del elevador: | 12424m m |
Peso neto: | 5200KG | poder total: | 8.47kg |
Extractor: | 5.5Kw | Tarifa de sequedad: | 0.5%-1.2% |
Resaltar: | secador de grano mecánico del maíz,secador de grano del maíz 17T,17T por el secador de grano del maíz del lote |
Recirculación del secador de grano del lote de 17 toneladas por el lote para las plantas de secado del trigo
Secado de características:
El secador de grano por lotes se diseña para el trigo de alta calidad.
El secador de grano del lote de Sunmero posee más tamaño pequeño, fácil instalar y ahorrar coste del espacio y de construcción;
No patentó ninguna estructura del tornillo de la máquina del secador de grano hace proceso de sequedad con tarifa quebrada baja;
La materia prima de nuestro secador de grano del maíz es de acero del mA, el top 3 de China asegura la vida segura y larga del secador de servicio;
Los sistemas de sequedad automatizados de grano hacen el maíz que se seca incluso, uniforme y no fácil estallar el grano;
El secador del maíz se equipa de diseño a toda prueba;
La calidad del maíz será constantemente alta del primer lote durar el lote;
El secador de grano del lote con control de humedad automático previene pérdida de la sobre-sequedad y de peso;
El combustible de la biomasa se puede aplicar como opción de la energía para minimizar el secado de coste.
Parámetros técnicos principales
Modelo | 5HXH-15C |
Capacidad por el lote | 17 toneladas |
Dimensión (L*W*H) | 2378*2375*11284m m |
Altura del elevador | 12424m m |
Peso neto | 5200kg |
Poder total | 8.47kW |
Tarifa de sequedad | 0.5%-1.2% |
Componentes claves
Sitio del taller
Certificado y patentes
Embalaje y entrega
Casos in situ
Persona de Contacto: Lydia
Teléfono: 15955928770