Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sunmero |
Certificación: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número de modelo: | 5HXH-22C |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1-2 HQs |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
Modelo: | 5HXH-22C | Capacidad por el lote: | 22 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 2407*2921*12397m m | Altura del elevador: | 13285m m |
peso neto: | 6800KG | Poder total: | 8.97kg |
Extractor: | 3Kw*2 | Tarifa de sequedad: | 0.5%-1.5% |
Alta luz: | secador mecánico multiusos para el maíz,‘secador mecánico de 22T 3kW para el maíz,3kW 22T mezcló el secador de grano del flujo |
22 toneladas que recirculan el secador de grano del lote para la sequedad de Paddy Drying o del arroz
Secado de características:
El secador de grano por lotes se diseña para el arroz de alta calidad.
Comparado con la sequedad tradicional del sol, los secadores de grano del lote dan el arroz uniforme secado temporeros.;
Como fabricante profesional del secador de grano y de la hornilla de la cáscara, la máquina del secador del grano de Sunmero posee una vida de servicio larga;
El secador de grano del arroz adopta no tecnología del transportador de tornillo para bajar la tarifa quebrada del arroz;
Un diseño más seco del arroz de una manera más científica con un espacio más grande de mejorar la eficacia de sequía;
Controlado por el panel táctil de alta tecnología, sistemas de sequedad de grano para trabajar en conjunto;
El material de acero inoxidable aplicado en esta máquina agrícola del secador asegura seguridad alimentaria;
Los componentes de alta calidad no requieren casi ningún servicio post-venta en nuestra máquina más seca de grano del arroz.
Parámetros técnicos principales
Modelo | 5HXH-22C |
Capacidad por el lote | 22 toneladas |
Dimensión (L*W*H) | 2407*2921*12397m m |
Altura del elevador | 13285m m |
Peso neto | 6800kg |
Poder total | 8.97kW |
Tarifa de sequedad | 0.5%-1.5% |
Componentes claves
Sitio del taller
Certificado y patentes
Embalaje y entrega
Casos in situ
Persona de Contacto: Lydia
Teléfono: 15955928770