Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sunmero |
Certificación: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número de modelo: | 5HXH-30C |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1-2 HQs |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
Modelo: | 5HXH-30C | Capacidad por el lote: | 30 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 2442*3714*13026m m | Altura del elevador: | 13693m m |
Peso neto: | 8700kg | Poder total: | 14.32kg |
Extractor: | 5.5kW*2 | Tarifa de sequedad: | 0.5%-1.5% |
Alta luz: | sistemas de sequedad mecánicos del maíz,30 toneladas del maíz de sistemas de sequedad,Secador de grano del trigo |
30 toneladas que recirculan el secador de grano del lote para la sequedad de Paddy Drying o del arroz
Secado de características:
El secador de grano por lotes se diseña para el arroz de alta calidad.
Se aseguran los secadores de grano de Sunmero adoptar la multi-ranura horizontal que seca método para aumentar el área de sequía, la velocidad de sequía serán más rápidos, la calidad del grano secado;
El secador del arroz de arroz se equipa de un probador de humedad en línea, que se utiliza conjuntamente con el gabinete de control, con alta exactitud, mantenimiento conveniente y bajo costo;
Los transportes de la pieza de la transmisión de la máquina del secador del arroz son todos importados, que aseguran la estabilidad del equipo;
El panel de la operación del gabinete de control del equipo de sequedad de grano tiene modos de operación de la pantalla táctil y del botón, que son convenientes de actuar y pueden adaptarse a diversos grupos de usuarios;
La máquina más seca del arroz se puede adaptar a una variedad de métodos de calefacción para evitar causar daño al grano;
El secador del arroz adopta las placas frías, que son más gruesas y tienen una vida de servicio larga.
Parámetros técnicos principales
Modelo | 5HXH-30C |
Capacidad por el lote | 30 toneladas |
Dimensión (L*W*H) | 2442*3714*13026m m |
Altura del elevador | 13693m m |
Peso neto | 8700kg |
Poder total | 14.32kW |
Tarifa de sequedad | 0.5%-1.5% |
Componentes claves
Sitio del taller
Certificado y patentes
Embalaje y entrega
Casos in situ
Persona de Contacto: Lydia
Teléfono: 15955928770