Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sunmero |
Certificación: | ISO9001 ISO14001 CE |
Número de modelo: | 5HXH-32C |
Cantidad de orden mínima: | 1Set |
---|---|
Precio: | $16000-50000/SET |
Detalles de empaquetado: | Caja del algodón, caja de madera |
Tiempo de entrega: | 15-30days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50Sets/Month |
Dimensión: | 2442*3714*13026m m | Capacidad por el lote: | 30Tons |
---|---|---|---|
Color: | gris | ||
Alta luz: | Secador portátil 30Tons del arroz ISO9001,Secador portátil del arroz de Sunmero 30Tons |
Producción Describtion
Grano de la alta calidad después de secar. Coste de sequía bajo. Capacidad grande, eficacia alta y la sequedad más barata. Vida de servicios larga. Funcionamiento y mantenimiento fáciles. Dispositivos de protección múltiples de la seguridad.
Característica:
Parámetros técnicos
Modelo | 5HXH-20C | 5HXH-22C | 5HXH-30C |
Tipo | Tipo de lote circulación | ||
Volumen (t) | 20,0 | 22,0 | 30,0 |
Dimensión total (L×W×H) (milímetro) |
2378×2375×12504 | 2378×2375×1 | 9630×4335×13026 |
Fuente del aire caliente | Estufa caliente de la ráfaga (carbón, cáscara, paja, biomasa), caldera (vapor) | ||
Poder del extractor (kilovatios) | 8,47 | 8,97 | 14,32 |
Total poder de motor () del kilovatio/voltaje (v) | 23.25/380 | 26.75/380 | 30.25/380 |
Época de la carga (minuto) | 45~56 | 55~65 | 65~76 |
Época de la descarga (minuto) | 43~54 | 52~62 | 62~73 |
Tarifa de la reducción de la humedad por hora | 0.5~1.2% | ||
Control automático y dispositivo de seguridad | Metro automático de la humedad, parada automática, dispositivo del control de la temperatura, dispositivo de alarma de la falta, dispositivo de alarma completo del grano, dispositivo de protección contra sobrecarga eléctrico, dispositivo de protección de la salida |
Nuestro equipo del servicio:
Persona de Contacto: Lydia
Teléfono: 15955928770