Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Sunmero |
Certificación: | CE / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 |
Número de modelo: | 5HXH-15C |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1-2 HQs |
Tiempo de entrega: | 30-45 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Capacidad de la fuente: | 300 sistemas por mes |
Modelo: | 5HXH-15C | Capacidad por el lote: | 15 toneladas |
---|---|---|---|
Dimensión (L*W*H): | 2378*2375*11284m m | Altura del elevador: | 12424m m |
Peso neto: | 5200KG | poder total: | 8.47kg |
Extractor: | 5.5Kw | Tarifa de sequedad: | 0.5%-1.2% |
Alta luz: | Recirculación del secador de grano del lote,15T por el secador de grano del arroz del lote,secador de grano del arroz 15T/Batch |
15T Paddy Dryer Machine For Paddy que seca el centro antes del arroz que muele en Paquistán
Recirculación del secador de grano del lote de 15 toneladas por el lote para las plantas de secado del arroz de arroz
Secado de características:
El secador de grano por lotes se diseña para el arroz de alta calidad.
Los secadores de grano de Sunmero le dan un arroz más bajo solución quebrada de la tarifa levantando el grano del arroz con el elevador de cubo;
El espacio de temple suficientemente largo del secador y del tiempo del arroz permite que los molineros del arroz alcancen calidad que muele de un arroz más alto;
La pieza de sequía de la cubierta de máquina más seca del arroz se hace de la vida de acero de las placas de Masteel, constante, resistente a la corrosión y larga de servicio;
La estructura diseñada especial de secar la parte dejó el grano del arroz recibir incluso el aire caliente de las hornillas de la cáscara;
El grano del arroz se secó por el secador de circulación a baja temperatura con la evaporación blanda de la humedad paso a paso y el lote por lote.
Parámetros técnicos principales
Modelo | 5HXH-15C |
Capacidad por el lote | 15 toneladas |
Dimensión (L*W*H) | 2378*2375*11284m m |
Altura del elevador | 12424m m |
Peso neto | 5200kg |
Poder total | 8.47kW |
Tarifa de sequedad | 0.5%-1.2% |
Componentes claves
Sitio del taller
Certificado y patentes
Embalaje y entrega
Casos in situ
Persona de Contacto: Lydia
Teléfono: 15955928770